403Webshell
Server IP : 198.38.84.71  /  Your IP : 216.73.217.138
Web Server : Apache
System : Linux 198-38-84-71.cprapid.com 5.14.0-611.54.3.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu May 7 16:31:24 EDT 2026 x86_64
User : vyaparmandaljobn ( 1020)
PHP Version : 8.3.31
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/sa/sar07
Linux 5.14.0-611.54.3.el9_7.x86_64 (198-38-84-71.cprapid.com) 	2026-07-07 	_x86_64_	(2 CPU)

19:23:33     LINUX RESTART	(2 CPU)

19:30:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
19:40:01        all      6.86      0.02      2.51      0.31      0.02      0.00      0.64      0.00      0.00     89.64
19:40:01          0      7.12      0.04      2.55      0.28      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     89.93
19:40:01          1      6.61      0.00      2.47      0.33      0.02      0.00      1.21      0.00      0.00     89.36
19:50:01        all      7.34      0.09      2.86      0.13      0.02      0.00      0.65      0.00      0.00     88.91
19:50:01          0      7.20      0.07      2.87      0.14      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     89.62
19:50:01          1      7.48      0.10      2.85      0.12      0.02      0.00      1.22      0.00      0.00     88.21
20:00:00        all      4.93      0.02      2.14      0.07      0.02      0.00      0.60      0.00      0.00     92.22
20:00:00          0      4.72      0.00      2.16      0.07      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     92.99
20:00:00          1      5.14      0.04      2.13      0.07      0.03      0.00      1.15      0.00      0.00     91.44
20:10:01        all      3.96      0.02      2.01      0.11      0.02      0.00      0.59      0.00      0.00     93.29
20:10:01          0      4.00      0.04      1.99      0.12      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     93.81
20:10:01          1      3.93      0.00      2.03      0.11      0.02      0.00      1.14      0.00      0.00     92.77
20:20:01        all      5.31      0.09      2.26      0.08      0.02      0.00      0.64      0.00      0.00     91.59
20:20:01          0      5.33      0.12      2.31      0.07      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     92.11
20:20:01          1      5.30      0.07      2.22      0.09      0.02      0.00      1.23      0.00      0.00     91.07
20:30:01        all     10.89      0.04      2.76      0.11      0.02      0.00      0.64      0.00      0.00     85.54
20:30:01          0     10.34      0.06      2.75      0.10      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     86.66
20:30:01          1     11.43      0.02      2.78      0.12      0.02      0.00      1.21      0.00      0.00     84.42
20:40:01        all     11.64      0.02      3.14      0.23      0.02      0.00      0.65      0.00      0.00     84.30
20:40:01          0     11.78      0.01      3.13      0.20      0.01      0.00      0.08      0.00      0.00     84.79
20:40:01          1     11.51      0.03      3.16      0.25      0.02      0.00      1.22      0.00      0.00     83.82
20:50:01        all      9.65      0.02      2.56      0.04      0.02      0.00      0.63      0.00      0.00     87.08
20:50:01          0      9.99      0.00      2.56      0.04      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     87.33
20:50:01          1      9.30      0.04      2.55      0.05      0.02      0.00      1.20      0.00      0.00     86.84
21:00:01        all     15.97      0.02      3.11      0.08      0.02      0.00      0.67      0.00      0.00     80.12
21:00:01          0     16.45      0.01      3.17      0.07      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     80.21
21:00:01          1     15.50      0.03      3.06      0.09      0.02      0.00      1.25      0.00      0.00     80.04
21:10:01        all      4.55      0.02      2.12      0.13      0.02      0.00      0.59      0.00      0.00     92.58
21:10:01          0      4.68      0.04      2.12      0.13      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     92.98
21:10:01          1      4.42      0.00      2.12      0.13      0.02      0.00      1.13      0.00      0.00     92.18
21:20:01        all     10.56      0.08      3.29      0.25      0.02      0.00      0.66      0.00      0.00     85.14
21:20:01          0     10.95      0.06      3.23      0.25      0.02      0.00      0.11      0.00      0.00     85.38
21:20:01          1     10.16      0.11      3.35      0.26      0.02      0.00      1.21      0.00      0.00     84.89

21:20:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
21:30:01        all      6.13      0.02      2.70      0.14      0.02      0.00      0.63      0.00      0.00     90.36
21:30:01          0      5.99      0.03      2.73      0.14      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     91.03
21:30:01          1      6.28      0.00      2.68      0.14      0.02      0.00      1.18      0.00      0.00     89.70
21:40:01        all     17.38      0.02      3.94      0.09      0.02      0.00      0.63      0.00      0.00     77.93
21:40:01          0     17.58      0.00      3.95      0.08      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     78.30
21:40:01          1     17.18      0.04      3.92      0.10      0.02      0.00      1.19      0.00      0.00     77.55
21:50:01        all      5.94      0.02      2.28      0.05      0.02      0.00      0.60      0.00      0.00     91.09
21:50:01          0      6.08      0.03      2.28      0.06      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     91.48
21:50:01          1      5.79      0.00      2.29      0.05      0.02      0.00      1.14      0.00      0.00     90.71
22:00:01        all      6.85      0.02      2.38      0.07      0.02      0.00      0.60      0.00      0.00     90.06
22:00:01          0      6.88      0.00      2.38      0.06      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00     90.60
22:00:01          1      6.81      0.04      2.39      0.07      0.02      0.00      1.14      0.00      0.00     89.52
22:10:01        all     11.77      0.04      2.82      0.09      0.02      0.00      0.62      0.00      0.00     84.64
22:10:01          0     11.94      0.08      2.88      0.11      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     84.89
22:10:01          1     11.59      0.00      2.75      0.08      0.03      0.00      1.16      0.00      0.00     84.39
22:20:01        all      6.34      0.03      2.47      0.11      0.02      0.00      0.62      0.00      0.00     90.41
22:20:01          0      6.49      0.01      2.49      0.12      0.01      0.00      0.09      0.00      0.00     90.78
22:20:01          1      6.19      0.05      2.46      0.10      0.02      0.00      1.15      0.00      0.00     90.04
22:30:02        all      6.64      0.02      2.19      0.15      0.02      0.00      0.54      0.00      0.00     90.44
22:30:02          0      6.76      0.00      2.20      0.17      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     90.80
22:30:02          1      6.53      0.04      2.17      0.13      0.02      0.00      1.03      0.00      0.00     90.08
22:40:01        all      6.62      0.02      2.29      0.12      0.01      0.00      0.55      0.00      0.00     90.39
22:40:01          0      6.91      0.01      2.30      0.14      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     90.57
22:40:01          1      6.34      0.02      2.28      0.10      0.02      0.00      1.04      0.00      0.00     90.21
22:50:01        all      8.02      0.02      2.45      0.05      0.01      0.00      0.54      0.00      0.00     88.91
22:50:01          0      8.25      0.05      2.49      0.04      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00     89.10
22:50:01          1      7.79      0.00      2.41      0.05      0.02      0.00      1.02      0.00      0.00     88.71
23:00:01        all      5.78      0.04      2.34      0.08      0.02      0.00      0.52      0.00      0.00     91.22
23:00:01          0      5.94      0.06      2.33      0.09      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     91.52
23:00:01          1      5.63      0.03      2.35      0.07      0.02      0.00      0.99      0.00      0.00     90.92
23:10:01        all      4.65      0.06      1.98      0.08      0.01      0.00      0.51      0.00      0.00     92.71
23:10:01          0      4.68      0.06      1.98      0.08      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     93.13
23:10:01          1      4.61      0.06      1.98      0.08      0.02      0.00      0.97      0.00      0.00     92.29

23:10:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
23:20:00        all      5.15      0.09      2.04      0.04      0.02      0.00      0.50      0.00      0.00     92.17
23:20:00          0      5.26      0.10      2.05      0.03      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     92.51
23:20:00          1      5.03      0.09      2.03      0.04      0.02      0.00      0.96      0.00      0.00     91.83
23:30:01        all      5.38      0.02      2.08      0.10      0.01      0.00      0.50      0.00      0.00     91.92
23:30:01          0      4.95      0.01      2.07      0.09      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     92.83
23:30:01          1      5.80      0.03      2.08      0.11      0.02      0.00      0.95      0.00      0.00     91.01
23:40:00        all      4.66      0.02      2.05      0.18      0.01      0.00      0.54      0.00      0.00     92.53
23:40:00          0      4.90      0.00      2.09      0.21      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     92.73
23:40:00          1      4.41      0.05      2.01      0.15      0.02      0.00      1.03      0.00      0.00     92.34
23:50:00        all      4.87      0.04      1.87      0.03      0.01      0.00      0.51      0.00      0.00     92.67
23:50:00          0      5.05      0.08      1.88      0.03      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     92.91
23:50:00          1      4.69      0.00      1.86      0.03      0.02      0.00      0.97      0.00      0.00     92.43
Average:        all      7.61      0.04      2.49      0.11      0.02      0.00      0.59      0.00      0.00     89.15
Average:          0      7.70      0.04      2.50      0.11      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     89.58
Average:          1      7.52      0.04      2.48      0.11      0.02      0.00      1.12      0.00      0.00     88.72

19:30:01       proc/s   cswch/s
19:40:01         9.26   5235.94
19:50:01        11.53   5215.21
20:00:00        10.87   4978.04
20:10:01        10.71   4853.25
20:20:01        10.08   5153.98
20:30:01        10.50   5111.39
20:40:01        12.00   5245.60
20:50:01        10.47   5053.03
21:00:01        10.97   5246.32
21:10:01        10.81   5159.49
21:20:01        11.44   5313.58
21:30:01        11.52   5216.88
21:40:01        12.10   5472.43
21:50:01         9.53   5060.65
22:00:01         9.94   5063.90
22:10:01         6.54   5315.44
22:20:01         3.36   5182.26
22:30:02         3.35   4921.01
22:40:01         3.32   5225.29
22:50:01         3.11   5162.93
23:00:01         3.64   4905.28
23:10:01         3.22   4771.74
23:20:00         2.97   4905.18
23:30:01         3.54   4684.67
23:40:00         3.91   4925.21
23:50:00         2.92   4796.80
Average:         7.76   5083.64

19:30:01     pswpin/s pswpout/s
19:40:01        17.16     11.38
19:50:01         1.53      1.34
20:00:00         1.24      0.00
20:10:01         0.69      0.00
20:20:01         0.14      0.00
20:30:01         1.13     28.48
20:40:01         4.27     29.15
20:50:01         1.72     13.32
21:00:01         6.60      3.19
21:10:01         1.03     14.55
21:20:01         0.77      1.72
21:30:01         6.90     25.54
21:40:01         9.07     32.66
21:50:01         0.39      0.00
22:00:01         8.44      0.00
22:10:01         4.87      6.22
22:20:01        10.13     51.47
22:30:02         6.49      1.87
22:40:01         3.99     23.69
22:50:01         1.48      0.27
23:00:01         9.76      0.00
23:10:01         0.53      6.60
23:20:00         0.25      0.81
23:30:01         1.86     28.02
23:40:00        12.99     12.95
23:50:00         0.31      0.01
Average:         4.37     11.28

19:30:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
19:40:01       913.29    124.40   8318.64     10.65   7375.77    238.93     16.78    360.28    140.89
19:50:01      1581.11    487.15  11334.68      2.49   9260.55    342.81      0.32    684.42    199.46
20:00:00       117.90     74.68   9153.13      1.02   7000.54     44.85      0.00     93.50    208.46
20:10:01       652.87     63.35   7988.19      1.01   6474.18    141.21      0.00    280.59    198.71
20:20:01       252.45     61.83   8384.45      0.52   6471.46     55.16      0.00    138.04    250.27
20:30:01      1437.58    179.21   9568.01      2.41   7330.00    433.27      0.00    763.49    176.22
20:40:01      1197.94    291.24  12581.56      4.29   9807.94    322.56      0.00    620.37    192.33
20:50:01        59.22    130.11   9536.21      1.14   7271.13     80.66      0.00    201.14    249.36
21:00:01       132.80    111.04  10819.31      4.32   8502.52      0.00      0.00     15.84      0.00
21:10:01       665.70    130.07   8283.87      1.05   6890.27    137.44      0.00    215.32    156.66
21:20:01       667.18    183.93  12163.70      1.35   9570.17    215.52      0.00    427.89    198.54
21:30:01      1326.94    246.55  11327.78      5.40   8879.87    323.08      0.00    552.55    171.02
21:40:01       459.38    228.12  13950.97      5.45  11289.39    332.68      0.00    594.63    178.74
21:50:01       138.48     82.92   7564.84      0.77   6272.38      0.00      0.00      0.00      0.00
22:00:01       165.27     64.65   7713.65      3.85   6102.63      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01       333.07    132.60   9556.35      3.00   8740.91    181.39      0.00    336.93    185.75
22:20:01       528.75    288.95   7771.98      5.52   7110.42    404.17      0.00    594.51    147.09
22:30:02      1387.09     74.36   6135.39      6.83   5171.06     33.13      0.00     64.60    194.95
22:40:01       474.29    156.43   6622.36      4.91   5820.28    221.63      0.00    343.47    154.98
22:50:01        83.64     74.55   7263.22      2.63   6191.20     40.39      0.00    100.08    247.80
23:00:01       157.48     83.01   7039.66      5.85   5470.63      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:01       311.83    120.79   5951.85      0.53   5310.28     75.10      0.00    128.67    171.34
23:20:00        41.75     74.67   6036.86      0.41   5261.31     38.61      0.00     75.38    195.22
23:30:01       783.39    177.49   6288.81      2.19   5442.79    205.62      0.00    347.48    168.99
23:40:00       493.46    130.28   7011.43     10.75   5926.24    163.07      0.00    280.12    171.78
23:50:00        19.70     64.04   6049.28      0.36   5431.01     43.88      0.00     84.20    191.92
Average:       553.31    147.54   8631.28      3.41   7091.29    156.73      0.66    280.90    178.47

19:30:01          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
19:40:01        57.51     50.15      7.35      0.00   1745.64    238.80      0.00
19:50:01        41.26     32.25      9.02      0.00   3162.20    963.62      0.00
20:00:00        15.68      9.09      6.60      0.00    235.80    138.35      0.00
20:10:01        25.54     19.85      5.69      0.00   1302.39    116.22      0.00
20:20:01        16.80     11.05      5.75      0.00    504.89    111.01      0.00
20:30:01        29.03     23.24      5.79      0.00   2874.69    345.91      0.00
20:40:01        70.11     55.64     14.47      0.00   2395.85    570.83      0.00
20:50:01        12.44      5.07      7.36      0.00    118.44    248.94      0.00
21:00:01        20.17     11.96      8.21      0.00    265.57    207.68      0.00
21:10:01        28.48     21.43      7.05      0.00   1327.94    249.36      0.00
21:20:01        59.33     43.73     15.59      0.00   1330.91    355.95      0.00
21:30:01        37.03     24.38     12.65      0.00   2653.86    481.05      0.00
21:40:01        28.25     19.18      9.07      0.00    918.48    444.38      0.00
21:50:01        14.80      7.60      7.20      0.00    276.96    153.74      0.00
22:00:01        14.54      8.61      5.94      0.00    330.52    117.56      0.00
22:10:01        28.16     18.29      9.87      0.00    666.14    253.64      0.00
22:20:01        31.72     23.27      8.45      0.00   1054.04    567.05      0.00
22:30:02        36.90     30.58      6.32      0.00   2774.17    137.57      0.00
22:40:01        29.76     23.66      6.11      0.00    948.57    301.94      0.00
22:50:01        13.50      6.67      6.83      0.00    167.26    137.46      0.00
23:00:01        18.12     11.37      6.75      0.00    314.49    154.28      0.00
23:10:01        20.01     11.58      8.42      0.00    623.66    231.60      0.00
23:20:00         9.67      2.80      6.87      0.00     83.47    137.43      0.00
23:30:01        24.13     17.60      6.53      0.00   1563.31    343.84      0.00
23:40:00        36.13     28.56      7.56      0.00    986.92    249.69      0.00
23:50:00         8.40      2.31      6.09      0.00     39.38    116.85      0.00
Average:        27.98     20.00      7.98      0.00   1102.80    283.62      0.00

19:30:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
19:40:01       187544   1818088   1216020     32.49    192232   1478856   3504080     73.13   1205268   1585544       284   1094192    668376      4820     16728     17008
19:50:01       257232   1821644   1199812     32.05    139332   1775248   3486668     72.77   1306132   1706064       296   1068644    371404      4912     16724     17252
20:00:00       325496   1823816   1171668     31.30    155800   1748888   3326492     69.42   1316040   1640876       216   1021896    341176      4420     14320     16804
20:10:01       236316   1764324   1230244     32.87    165888   1796008   3460752     72.23   1414132   1672040       284   1094872    314572      4904     15924     17252
20:20:01       257196   1780664   1183396     31.62    192032   1790800   3314816     69.18   1394732   1643400       236   1026924    319604      4448     14400     16804
20:30:01       196600   1649772   1316116     35.16    106516   1850956   3550764     74.10   1193260   1955696       136   1116828    272840      4848     16560     17204
20:40:01       259796   1685124   1282824     34.27     86444   1854216   3549144     74.07   1201436   1912256       268   1124536    259748      4824     16224     17172
20:50:01       392224   1644540   1326104     35.43     79280   1686428   3731096     77.87   1539668   1470296       228   1191400    258992      4932     17772     17300
21:00:01       418552   1736600   1230272     32.87     96292   1736980   3614516     75.43   1527192   1439328      1452   1074408    260932      4876     17092     17220
21:10:01       269780   1768012   1187848     31.73     92480   1932704   3521588     73.50   1130432   1964284       248   1007308    260216      4880     15648     17268
21:20:01       277968   1717976   1237104     33.05    152340   1767452   3605012     75.24   1040936   1992716       360   1051448    308164      4908     16660     17284
21:30:01       180348   1815124   1160452     31.00    115812   1992472   3545432     73.99   1302248   1841220       860    976100    293944      4796     16532     17172
21:40:01       646436   1893356   1123104     30.01     87100   1606348   3551792     74.13    978672   1719336      1708    940660    280040      4864     16632     17236
21:50:01       533464   1871372   1145896     30.61    110808   1674212   3546544     74.02   1051356   1770268       308    973504    278648      4524     16064     16868
22:00:01       350028   1774552   1227992     32.81    118268   1767232   3662884     76.44   1213780   1795116       160   1051368    279508      4876     17292     17236
22:10:01       553132   1790376   1204360     32.18    107136   1600524   3639476     75.96   1072572   1695872       252    989672    277876      4996     16644     17348
22:20:01      1001276   1942236   1074824     28.72     82700   1323772   3573124     74.57    964264   1389232       224    875260    260456      4524     16204     16884
22:30:02       240476   1933424   1083576     28.95    112292   2047960   3629836     75.75   1118468   2031392       160    908540    258724      5004     18032     17348
22:40:01       343008   1968628   1064096     28.43     84124   1992364   3627228     75.70   1207052   1808496       288    863756    259436      4916     17596     17284
22:50:01       400592   1964532   1064752     28.45     92004   1926364   3581852     74.75   1351104   1615564       264    871520    259316      4832     16940     17188
23:00:01       317700   1958944   1055112     28.19    101212   2008716   3650916     76.19   1446744   1623392       524    874392    260288      5052     18184     17380
23:10:01       337800   2032832    986412     26.35    110488   2047740   3492180     72.88   1013884   2008800       112    777524    260588      4868     16436     17300
23:20:00       345288   1984136   1034720     27.64    117640   1983764   3554180     74.18   1085228   1936652       292    831912    261616      4588     16664     16948
23:30:01       213788   1981308   1034656     27.64     75872   2157596   3626200     75.68    982168   2159648       416    825816    261116      5004     17240     17396
23:40:00       317520   2068004    942424     25.18     59228   2163080   3457040     72.15   1073836   1949664       244    717088    260776      4480     15140     16868
23:50:00       404236   2072212    937960     25.06     64592   2074960   3493584     72.91   1101828   1857532       464    736644    261280      4496     15336     16852
Average:       356300   1856215   1143144     30.54    111458   1837909   3549892     74.09   1201247   1776334       396    964854    294217      4792     16500     17149

19:30:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
19:40:01       959384     89188      8.51     26916     30.18
19:50:01       962456     86116      8.21     28592     33.20
20:00:00       964760     83812      7.99     29396     35.07
20:10:01       966040     82532      7.87     29872     36.19
20:20:01       966040     82532      7.87     30068     36.43
20:30:01       897880    150692     14.37     76360     50.67
20:40:01       831560    217012     20.70     50636     23.33
20:50:01       799952    248620     23.71     55116     22.17
21:00:01       797360    251212     23.96     67252     26.77
21:10:01       762408    286164     27.29     70188     24.53
21:20:01       758808    289764     27.63     71584     24.70
21:30:01       698920    349652     33.35     68312     19.54
21:40:01       635640    412932     39.38     75092     18.19
21:50:01       636408    412164     39.31     75340     18.28
22:00:01       647672    400900     38.23     84116     20.98
22:10:01       641472    407100     38.82     82352     20.23
22:20:01       536040    512532     48.88     78268     15.27
22:30:02       534224    514348     49.05     89952     17.49
22:40:01       482552    566020     53.98     87576     15.47
22:50:01       482288    566284     54.01     87336     15.42
23:00:01       498416    550156     52.47     94840     17.24
23:10:01       483000    565572     53.94     96396     17.04
23:20:00       481456    567116     54.08     96760     17.06
23:30:01       415656    632916     60.36     93112     14.71
23:40:00       399920    648652     61.86     94572     14.58
23:50:00       400688    647884     61.79     94548     14.59
Average:       678500    370072     35.29     70560     19.07

19:30:01    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
19:40:01            0         0      0.00         0         0
19:50:01            0         0      0.00         0         0
20:00:00            0         0      0.00         0         0
20:10:01            0         0      0.00         0         0
20:20:01            0         0      0.00         0         0
20:30:01            0         0      0.00         0         0
20:40:01            0         0      0.00         0         0
20:50:01            0         0      0.00         0         0
21:00:01            0         0      0.00         0         0
21:10:01            0         0      0.00         0         0
21:20:01            0         0      0.00         0         0
21:30:01            0         0      0.00         0         0
21:40:01            0         0      0.00         0         0
21:50:01            0         0      0.00         0         0
22:00:01            0         0      0.00         0         0
22:10:01            0         0      0.00         0         0
22:20:01            0         0      0.00         0         0
22:30:02            0         0      0.00         0         0
22:40:01            0         0      0.00         0         0
22:50:01            0         0      0.00         0         0
23:00:01            0         0      0.00         0         0
23:10:01            0         0      0.00         0         0
23:20:00            0         0      0.00         0         0
23:30:01            0         0      0.00         0         0
23:40:00            0         0      0.00         0         0
23:50:00            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

19:30:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
19:40:01       240933      4128    238787         0
19:50:01       124094      4160    126451         0
20:00:00       114118      3840    113285         0
20:10:01       103293      4224    103203         0
20:20:01       107408      3872    106327         0
20:30:01        82416      4128     91225         0
20:40:01        95014      5952     94575         0
20:50:01        97155      6016     94441         0
21:00:01       101045      5952     95585         0
21:10:01       102508      6016     95794         0
21:20:01       138949      5952    130291         0
21:30:01       112651      5888    116933         0
21:40:01       107857      5856    104836         0
21:50:01       112787      5664    105928         0
22:00:01       116101      5888    106450         0
22:10:01       119198      5888    105751         0
22:20:01        90112      5664     90827         0
22:30:02       100837      5984     93661         0
22:40:01       105052      5920     93949         0
22:50:01       107697      5888     94367         0
23:00:01       109003      5920     94617         0
23:10:01       110642      5888     94858         0
23:20:00       112877      5664     95499         0
23:30:01       114359      6112     95528         0
23:40:00       115012      5632     95522         0
23:50:00       116128      5600     95476         0
Average:       113740      5450    106699         0

19:30:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
19:40:01           13       302      0.19      0.20      0.18         0
19:50:01           15       308      0.21      0.14      0.15         0
20:00:00            2       276      0.08      0.27      0.24         0
20:10:01           16       306      0.02      0.10      0.15         0
20:20:01            1       279      0.17      0.15      0.16         0
20:30:01           13       302      0.30      0.30      0.22         0
20:40:01           16       301      0.10      0.22      0.22         0
20:50:01           15       307      0.06      0.15      0.18         0
21:00:01           16       303      0.13      0.27      0.25         0
21:10:01           12       306      0.03      0.10      0.16         0
21:20:01           16       306      0.34      0.40      0.29         0
21:30:01           13       300      1.36      0.47      0.31         0
21:40:01           14       309      0.90      0.72      0.57         0
21:50:01            1       282      0.11      0.23      0.38         0
22:00:01           16       308      0.11      0.21      0.28         0
22:10:01           18       310      0.23      0.40      0.38         0
22:20:01            0       284      0.40      0.45      0.38         1
22:30:02           13       311      0.31      0.33      0.34         0
22:40:01           14       309      0.26      0.29      0.29         0
22:50:01           15       301      0.44      0.51      0.42         0
23:00:01           15       313      0.18      0.24      0.33         0
23:10:01           13       305      0.11      0.16      0.25         0
23:20:00            1       286      0.10      0.16      0.19         0
23:30:01           14       312      0.09      0.16      0.18         0
23:40:00            0       280      0.08      0.13      0.16         0
23:50:00            0       281      0.29      0.16      0.15         0
Average:           11       300      0.25      0.27      0.26         0

19:30:01          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
19:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:00:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:02            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

19:30:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
19:40:01          sda     57.50    872.82    119.33      0.00     17.25      0.01      0.22      0.75
19:40:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:40:01        loop0      9.92     40.47      5.04      0.00      4.59      0.00      0.06      0.06
19:50:01          sda     41.26   1581.10    481.81      0.00     49.99      0.01      0.28      0.49
19:50:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:50:01        loop0      0.30      0.01      5.34      0.00     17.75      0.00      0.45      0.01
20:00:00          sda     15.68    117.90     69.17      0.00     11.93      0.00      0.31      0.17
20:00:00          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:00:00        loop0      0.32      0.01      5.50      0.00     17.19      0.00      0.46      0.01
20:10:01          sda     25.51    651.09     58.11      0.00     27.80      0.01      0.21      0.30
20:10:01          sr0      0.03      0.11      0.00      0.00      4.00      0.00      0.25      0.00
20:10:01        loop0      0.48      1.68      5.24      0.00     14.53      0.00      0.28      0.01
20:20:01          sda     16.80    252.44     55.51      0.00     18.33      0.00      0.24      0.19
20:20:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:20:01        loop0      0.45      0.01      6.32      0.32     14.83      0.00      0.35      0.01
20:30:01          sda     29.03   1437.35    172.95      0.00     55.46      0.01      0.32      0.39
20:30:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:30:01        loop0      0.36      0.23      6.25      0.00     17.95      0.00      0.44      0.01
20:40:01          sda     70.11   1197.93    285.42      0.00     21.16      0.02      0.28      0.82
20:40:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:40:01        loop0      0.42      0.01      5.82      0.03     13.95      0.00      0.39      0.01
20:50:01          sda     12.44     59.22    124.47      0.00     14.77      0.00      0.36      0.11
20:50:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:50:01        loop0      0.37      0.00      5.64      0.00     15.43      0.00      0.43      0.01
21:00:01          sda     20.17    132.79    103.84      0.00     11.73      0.01      0.29      0.19
21:00:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:00:01        loop0      0.38      0.01      7.20      0.00     19.00      0.00      0.54      0.02
21:10:01          sda     28.45    663.86    124.68      0.00     27.71      0.01      0.25      0.32
21:10:01          sr0      0.03      0.11      0.00      0.00      4.00      0.00      0.31      0.00
21:10:01        loop0      0.43      1.73      5.39      0.00     16.61      0.00      0.32      0.01
21:20:01          sda     59.30    665.35    177.98      0.00     14.22      0.01      0.25      0.63
